المعلومات الأساسية
النوع : FES16/18/20
الحمولة: 1600/1800/2000kg
أقصى قدرة صعود: 15%
نصف قطر دائرة الدوران: 1690mm
كود HS: 8427109000
الشهادة : CE/SGS/ISO9001
| نوع المنتج | |||||
| طريقة التشغيل | كهربائي | ||||
| الحمولة (كغ) | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| مركز التحميل (مم) | 500 | 500 | 500 | ||
| حمولة ساكنة (كغ) | 3420 | 3520 | 3760 | ||
| العجلات | |||||
| الإطار | إطارات صلبة | ||||
| نمرة العجلات (أمامي/خلفي) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
| الإطار الأمامي | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
| الإطار الخلفي | 16×6-8 | 16×6-8 | 16×6-8 | ||
| قياس الأمامي (مم) | W3 | 924 | 924 | 924 | |
| المسار الخلفي (مم) | W4 | 208 | 208 | 208 | |
| قاعدة العجلة (مم) | L1 | 1460 | 1460 | 1460 | |
| الأبعاد | |||||
| علو الرفع (مم) | h3 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| أبعاد الشوكة (طول*عرض*ارتفاع) مم | L4×W×T | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | |
| درجة انحناء القنطرة (امامي/خلفي) (°) | α/β | 43227 | 43227 | 43227 | |
| الارتفاع الاجمالي (مع أقل ارتفاع للقنطرة) | H1 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| الارتفاع غير المدعوم (مم) | H3 | 95 | 95 | 95 | |
| اقصى ارتفاع مع اقصى ارتفاع للقنطرة (مم) | H2 | 3940 | 3940 | 3940 | |
| ارتفاع مسند التحميل (مم) | H6 | 910 | 910 | 910 | |
| العرض الخارجي للشوكة (مم) | W5 | 240-970 | 240-970 | 240-970 | |
| الطول الاجمالي (مع/بدون الشوكة) (مم) | L'/L | 2100/3020 | 2100/3020 | 2100/3170 | |
| العرض الاجمالي (مم) | W1 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| ارتفاع الحامية العلوية (مم) | H4 | 2055 | 2055 | 2055 | |
| المسافة بين المقعد والحامية العلوية (مم) | H7 | 990 | 990 | 990 | |
| الشرفة الامامية (مم) | L2 | 410 | 410 | 410 | |
| الشرفة الخلفية (مم) | L3 | 230 | 230 | 230 | |
| اقل نصف قطر دوران (مم) | r | 1690 | 1690 | 1690 | |
| الارتفاع عن الأرض (مم) | H5 | 90 | 90 | 90 | |
| عرض قناة التكديس للزاوية اليمنى، لوح التحميل 1000*1200 (مم) (1000 مع جانب الشوكة) | Ra | 2300 | 2300 | 2300 | |
| عرض قناة التكديس للزاوية اليمنى، لوح التحميل 1000*1200 (مم) (1200 مع جانب الشوكة) | RASA | 3400 | 3400 | 3400 | |
| الأداء | |||||
| سرعة الحركة تحميل/بدون (كم/ساعة) | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
| سرعة الرفع (تحميل/بدون) (مم/ث) | 340/400 | 320/400 | 300/400 | ||
| سرعة صعود تحميل/بدون (مم/ث) | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ||
| درجة الصعود تجميل/بدون (%) | 15 | 15 | 15 | ||
| النظام الكهربائي | |||||
| قدرة تخزين فولتية للبطارية/سعة ( V/Ah) | 48/490 | 48/490 | 48/560 | ||
| أبعاد جسم البطارية (مم) | 970×530×685 | 970×530×685 | 970×530×685 | ||
| قدرة المحرك | محرك التشغيل (ك.و) | 4.5×2 | 4.5×2 | 4.5×2 | |
| محرك الرفع (ك.و) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||
| المتحكم | CURTIS | ||||
| طريقة التشغيل | AC | ||||
| أخرى | |||||
| ضغط العمل (نظام الهيدروليك) | 14.5 | ||||
منتجات ذات علاقة
رافعة كهربائية, رافعة داخلية, رافعات مناولة, رافعات ريتش تراك, رافعة شوكية مناورة, رافعة طبليات
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
العنوان : No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province