هذه الرافعة الشوكية VNA مناسبة للممرات الضيقة، بحيث يتم تجهيزها مع شوكة دورانية قابلة للدوران بـ 180 درجة، مما يجعلها فعالة لمناولة المواد في الأماكن الضيقة.
المعلومات الأساسية
أقصى الحمولة: 1,600kg
أقصى ارتفاع للرفع: 9,000mm
وضعية التشغيل: واقف
الأمان: يتم تجهيز هذه الرافعة الشوكية مع نظام عرض العجلات والتوجيه المساعد، نظام التوجيه المزدوج الحماية، ومراقبة موضع عجلة القيادة في الوقت الحقيقي.
الأداء المستقر: يتم تجهيزها مع السارية من كمر الحديد ومحرك تخفيض السرعة المستورد من ألمانيا، يمكن ضمان المتانة العالية، الكفاءة العالية والأداء المستقر.
الفعالية: عندما تعمل في الممر، تستخدم الرافعة الشوكية شوكة لتدوير بـ 180 درجة لكي أخذ وحمل البضائع من الجانبين الأيسر والأيمن من الممر. بالمقارنة مع الرافعات الشوكية العادية، تتمكن هذه الرافعة الشوكية من زيادة عدد بالتات التخزين في المستودع بنسبة تصل إلى 60%.
توفير الطاقة: يتم تجهيزها مع رأس الشوكة الكهربائية، يمكن توفير أكثر من 50% طاقة مقارنة مع الرافعات الشوكية الأخرى، مما يحسن موثوقية المركبة وضمان عدم خطر تسرب البترول.
أرجنومية الهيكل: تصميم الغطاء المغلق بالكامل مع وظيفته لتقليل تعب السائق.
رسومات الهيكلالنموذج | |
|
طريقة التشغيل | كهرباء | كهرباء |
وضعية التشغيل | واقف | واقف |
الحمولة المقدرة Q (كجم) | 1600 | 1600 |
مركز التحميل C (مم) | 600 | 600 |
المسافة بين المحاور Y (مم) | 1700 | 1700 |
الوزن | ||
وزن الرافعة الشوكية (يشمل البطارية) (كجم) | 5200 | 5450 |
وزن البطارية (±5%) (كجم) | 750 | 750 |
العجلات | ||
العجلات | عجلة PU | عجلة PU |
عجلات الحمل الأمامية ( عرض× قطر) (مم) | φ140×127 | φ140×127 |
عجلات الدفع الخلفية (عرض × قطر) (مم) | φ380×165 | φ380×165 |
عدد العجلة (عجلات عامة / عجلة الحمل / عجلة الدفع) | 1X/4/2 | 1X/4/2 |
الأبعاد | ||
ارتفاع الرفع (مم) | 3000-6000 | 4500-9000 |
درجة الدوران للشوكة (°) | 180 | 180 |
ارتفاع الحماية العلوية h5 (مم) | 2260 | 2260 |
ارتفاع المنصة للوقف (مم) | 355 | 355 |
أدنى الخلوص الأرضي h8 (مم) | 45 | 45 |
الطول الإجمالي (الموضع الداخلي للشوكة) l1 (مم) | 2945 | 2945 |
العرض الإجمالي (مع عجلات التوجيه) b1 (مم) | 1550 | 1550 |
مواصفات الشوكة l/e/s (مم) | 1070/125/50 | 1070/125/50 |
عرض الشاسية الخلفية b2 (مم) | 1190 | 1190 |
عرض الشوكة b5 (مم) | 425-750 | 425-750 |
أدنى نصف قطر الدوران ( مستقيم) Wa (مم) | 1980 | 1980 |
أدنى حجم الممر الرئيسي (مم) | 3550 | 3550 |
أدنى عرض الممر (عرض × طول) 1200×1000 (مم) | 1600 | 1600 |
الأداء | ||
سرعة القيادة بدون الحمولة/ مع الحمولة (كم/ساعة) | 8/9 | 8/9 |
سرعة الرفع بدون الحمولة/ مع الحمولة (مم/ث) | 250/300 | 250/300 |
سرعة الهبوط بدون الحمولة/ مع الحمولة (مم/ث) | 300/300 | 300/300 |
قدرة الصعود بدون الحمولة/ مع الحمولة % (tanθ) | 4 | 4 |
الفرامل | متجددة | متجددة |
الوقوف | فرامل قرصية | فرامل قرصية |
المحرك | ||
محرك القيادة (S2-60min) AC (كيلوواط) | AC 6 | AC 6 |
محرك الرفع، (S3-15%) (كيلوواط) | AC 12.5 | AC 12.5 |
محرك التوجيه (كيلوواط) | DC 0.4 | DC 0.4 |
سعة وفلطية البطارية (V/Ah) | 48/390 | 48/390 |
الأخرى | ||
كاميرا مراقبة | كاميرا الجانب الأيسر / كاميرا الشوكة | كاميرا الجانب الأيسر / كاميرا الشوكة |
ثلاث ساريات للرفع بالحرية | ||||||||||
النموذج | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ارتفاع للسارية المغلقة h3 (مم) | 2784 | 2950 | 3117 | 3284 | 3450 | 3617 | 3784 | 3950 | 4117 | 4284 |
ارتفاع السارية الممددة h4 (مم) | 5450 | 5950 | 6450 | 6950 | 7450 | 7950 | 8450 | 8950 | 9450 | 9950 |
ارتفاع الرفع بالحرية h2 (مم) | 1834 | 2000 | 2167 | 2334 | 2500 | 2667 | 2834 | 3000 | 3167 | 3334 |
ارتفاع الرفع h1 (مم) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 |
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
العنوان : No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
الهاتف : +86-512-66511292
الفاكس: +86-512-66511298
الإيميل: info@zowell.com.cn