مقدمة
تتحرك رافعة السيزر لفت تلقائيا، وتتميز بسرعات حركة مختلفة (سريعة أو بطيئة) اعتمادًا على احتياجات ظروف العمل. تقوم الرافعة بحركات رفع مستمرة، تنزيل، إلى الأمام ، إلى الأمام والخلف، وذلك تحت سيطرة عامل واحد. بالمقارنة مع المنصة الهيدروليكية التقليدية، تتميز هذه بكفاءة عمل أفضل، وانخفاض في عدد العمال. الرافعة المقصية مناسبة للعمل على ارتفاعات في المطارات ومراكز المعارض والفنادق والمصانع ومحطات الحافلات والموانئ وغيرها من المواقع.
الميزات
1. منصة العمل الكبيرة يمكنها حمل شخصين في كل مرة. الحد الأقصى لارتفاع منصة التمدد أحادية الاتجاه هو 11.8 متر. المنصة تصل إلى موقع العمل بسرعة، وبالتالي زيادة مساحة العمل.
2. قيادة ذات 4 عجلات
تتميز هذه الرافعة بقدرة قيادة استثنائية، حيث تصل قدرة الصعود إلى 25٪ مع قدرة ممتازة على المناورة.
3. رفعة لدرج المحرك
عن طريق سحب الدرج، يمكن للمستخدمين عرض الأجزاء الرئيسية بوضوح، بما في ذلك المحرك. هذا يجعلك ترى بوضوح الأجزاء الرئيسية، مما يجعل الفحص والصيانة اليومية أمرا سهلا.
4. شوكة المقص
تتكون شوكة مقص من مادة Q345B. مما يحسن من ثبلت عملية الرفع.
5. مقاومة الانقلاب
تتميز المنصة الهوائية بالمقاومة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في البيئات حيث الأرضية غير متساوية. هذا يحسن القدرة على الحركة للرافعة، وسلامة التحرك الهوائي للعمال.
6. نظام تنزيل في حالة الطوارئ
عندما تكون المنصة بدون مصدر طاقة، أو وجود عطل آخر، يمكن للمشغلين الضغط على زر الطوارئ لتنزيل المنصة.
النوع | ||||||
حمولة آمنة (كغم) | 230 | 380 | 230 | 450 | 320 | 230 |
الحمولة الآمن على منصة التمدد(كغم) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
أكبر عدد عمال | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
أقصى ارتفاع للعمل (م) | 7.8 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 13.80 |
أقصى ارتفاع للمنصة (م) | 5.8 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 11.80 |
طول الرافعة الكلي(م) | 1.81 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
عرض الرافعة الكلي(م) | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
ارتفاع الرافعة الكلي مع المنصة(م) | 2.16 | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.42 | 2.55 |
ارتفاع الرافعة عند ثني المنصة(م) | 1.82 | 1.85 | 1.87 | 1.76 | 1.91 | 2.03 |
أبعاد المنصة(طول*عرض)(م) | 1.67 × 0.74 | 2.27 × 0.81 | 2.27 × 0.81 | 2.27 × 1.12 | 2.27 × 1.12 | 2.27 × 1.12 |
أبعاد المنصة متمددة(م) | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
أقل ارتفاع عن الأرض(مطوية)(م) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
أقل ارتفاع عن الأرض(وضعية الرفع)(م) | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
قاعدة العجلة (م) | 1.36 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
أقل نصف قطر دوران(العجلة الداخلية) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أقل نصف قطر دوران (العجلة الخارجية) | 1.64 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
محرك الرفع/القيادة | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/4.5kW |
سرعة الحركة(مطوية) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
سرعة الحركة (حالة الرفع) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
سرعة رفع/تنزيل | 18/22 | 35/25 | 40/30 | 40/30 | 60/40 | 70/45 |
سعة البطارية | 4 × 6V/210Ah | 4 × 6V/225Ah | 4 × 6V/225Ah | 4 × 6V/225Ah | 4 × 6V/240Ah | 4 × 6V/260Ah |
الشاحن | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
أقصى درجة صعود | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
أكبر زاوية عمل | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
الإطار | φ305 × 100 | φ380 × 129 | φ380 × 129 | φ380 × 129 | φ380 × 129 | φ380 × 129 |
الوزن الكلي(كغم) | 1400 | 1945 | 2100 | 2175 | 2468 | 2830 |
منتجات ذات علاقة
رافعة أفراد, روافع أفراد, رافعات سلة, رافعة عمال, رافعة أشخاص
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
العنوان : No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province