المعلومات الأساسية
الحمولة: 1500kg
طول الشوكة : 1150mm
كود HS : 8427102000
الشهادات : CE/SGS/ISO9001
الميزات
1. إمكانية تحميل وتنزيل البطارية من جانب الرافعة
تتميز البطارية ذات السعة الكبيرة بإمكانية إزالة الجوانب المزدوجة: إزالة الجانب الأمامي يستخدم للصيانة اليومية مثل تفقد النظام والسوائل وتبديل القطع.
2. حركة جانبية عمودية
عندما يكون مقبض التشغيل في وضعية كبح الحركة المستقيمة، فإن الرافعة تتحرك ببطء. وهذا مناسب تماما للعمل في المناطق الضيقة والمساحات المحدودة .
3. تشغيل رأسي
تتميز رافعة الستكر الكهربائية بوجود محرك عمودي ذو تصميم يمنع بشكل فعال دخول الغبار إلى المحرك، وبالتالي منع حدوث التآكل. وبالتالي تصبح عملية الحفاظ على المحرك وتغييره أمرا سهلا.
4. مفتاح مزدوج السرعة
يمكن تبديل سرعة رافعة التكديس بين السرعة العادية والسرعة البطيئة. يمكن للمستخدم اختيار السرعة البطيئة لتحقيق سرعة نقل وحدة التجميع، وذلك يتناسب مع المستخدمين الجدد الذين ليسوا على دراية وتدريب كافي على عملية تشغيل الرافعة.
طريقة التشغيل | كهربائي |
وضعية التشغيل | مسرة |
الحمولة Q (كغم) | 1500 |
مركز التحميل (مم) C | 600 |
قاعدة العجلة (مم) Y | 1375 |
الوزن | |
الحمولة فارغة(بدون بطارية) | 971 |
الحمل كامل على المحور(كغم) | 1639/852 |
المحور بدون حمل(كغم) | 323/648 |
الإطار | |
النوع | PU إطار |
أبعاد عجلة القيادة (مم) | Φ230×82 |
عجلة دروج (مم) | Φ80×70 |
أبعاد عجلة التوازن (مم) | Φ125×50 |
نمرة الإطار (خلفي/أمامي)(x=عجلة القيادة) | 1x-1/4 |
قياس الأمامي (مم) | 555 |
المسار الخلفي (مم) | 390 |
الأبعاد الأساسية | |
الارتفاع الكلي للرافعة (مع الحد الأدنى لارتفاع الشوكة) h1 (مم) | 2255 |
ارتفاع الرفع الحر (مم) h2 | / |
ارتفاع الرفع (مم) h3 | 3500 |
أقصى ارتفاع(مع أقصى ارتفاع للشوكة) (مم) h4 | 3977 |
ارتفاع الحامية العلوية (مم) h5 | 86 |
ارتفاع الدواسة عن الأرض (مم) h6 | 1305/715 |
الطول الكلي (مم) L1 | 2028 |
المسافة بين النهاية الامامية للشوكة إلى نهاية الرافعة (مم) L2 | 878.3 |
العرض الاجمالي (مم) b1 | 850 |
أبعاد الشوكة (مم) s/e/l | 180/66/1150 |
عرض إطار الشوكة (مم) b3 | 570 |
أقل ارتفاع عن الأرض (مم) | 20 |
عرض قناة التكديس للزاوية اليمنى، لوح التحميل 1000*1200 (مم) (1200 مع جانب الشوكة) | 2487 |
a=200 | |
نصف قطر الدوران (مم) | 1586 |
الأداء | |
سرعة الحركة تحميل/بدون (كم/ساعة) | 4/4.5 |
سرعة الرفع (تحميل/بدون) (مم/ث) | 120/200 |
سرعة تنزيل تحميل/بدون (مم/ث) | 80/90 |
درجة الصعود تجميل/بدون (%) | 5/10 |
نوع المكابح | كهرومغناطيسي |
المحرك | |
محرك القيادة (ك.و) | 1.5 |
قدرة محرك الرفع (ك.و) | 2.2 |
بطارية التخزين (الفولتية/السعة) (V/Ah) | 24/210 |
وزن بطارية التخزين (كغم) | |
اخرى | |
طريقة التحكم | تحكم انبوبي بتاثير المجال |
ضجيج الرافعة (ديسبل) | < 70 |
نوع الرافعة | مكونات الرافعة | ||||
ارتفاع الرفع | الارتفاع الكلي(ادنى) | الارتفاع الكلي (اقصى) | ارتفاع رفع حر | ||
عمود مزدوج | 2500 | 1755 | 2977 | 0 | |
3000 | 2005 | 3477 | 0 | ||
3300 | 2155 | 3777 | 0 | ||
3500 | 2255 | 3977 | 0 |
منتجات ذات علاقة
الدليل رافعة شوكية, شاحنات المناولة, عربة طبليات, رافعة طبليات, رافعات الممرات
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
العنوان : No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province