المعلومات الأساسية
الحمولة : 1500kg
أقصى ارتفاع للرفع : 125mm
طول الشوكة : 1150mm
كود HS : 8427109000
الشهادات : CE/SGS/ISO9001
الميزات
1. زر الطوارئ على المقبض
يمكن للناقلة القيام بعملية عكس الطوارئ. أثناء الحركة إلى الخلف، وعندما يلمس الجزء الخلفي من الناقلة شيء ما، ستقوم الناقلة بشكل تلقائي بالضغط على زر عكس الطوارئ. وبالتالي سوف تعكس الشاحنة الاتجاه على الفور، مما يحمي المستخدم من الإصابة.
2. صيانة البطارية سهل ومجاني، مما يوفر الوقت والتكلفة
وجود الشاحن المدمج يسهل الشحن السهل في أي وقت ومكان، وبالتالي توفير وقت البحث عن شاحن .
3. تزن الناقلة الشوكية 1.5 طن ويصل طولها إلى 1604 ملم ونصف قطر الدوران هو 1415 ملم فقط. تتميز الناقلة بهيكل مدمج لذلك فهي مناسبة للنقل الجانبي في المسافات القصيرة.
4. تم تجهيز الناقلة بجهاز تحكم CURTIS أمريكي عالي الكفاءة وذو جودة عالية.
رسومات التركيبطريقة التشغيل | كهربائي |
وضعية التشغيل | مسيرة |
الحمولة Q (كغم) | 1.5 |
مركز التحميل (مم) C | 600 |
الشرفة الخلفية (مم) | 959 |
قاعدة العجلة (مم) | 1300 |
الحمولة فارغة(بدون بطارية) | 253 |
الحمل كامل على المحور(كغم) | 585/1157 |
المحور بدون حمل(كغم) | 177/76 |
النوع | PU |
أبعاد العجلة الامامية(مم) | Ø 210 x 70 |
أبعاد العجلة الخلفية (مم) | Ø80 x 70 |
نمرة الإطار (خلفي/أمامي)(x=عجلة القيادة) | 1x + 2 |
المسار الخلفي (مم) | 360/410/520 |
ارتفاع الرفع h3 (mm) | 125 |
ارتفاع المقبض في حالة الحركة،ادنى/ اقصى h14 (mm) | 1160/720 |
اقل ارتفاع للشوكة h13 (mm) | 80 |
طول الرافعة الكلي (± 5 mm) l1 (mm) | 1604 |
المسافة من مقدمة الشوكة لنهاية مقدمة الرافعة l2 (mm) | 452 |
العرض الكلي للرافعة (± 5 mm)b1/b2 (mm) | 630 |
أبعادة الشوكة s / e / l (mm) | 56/160/1150 |
العرض الخارجي للشوكة | 520/570/680 |
الارتفاع عن الأرض m2 (mm) | 24 |
عرض القناة،طبالى 1000x1200(1200 مع طول جانب الشوكة) Ast (mm) | 2168 |
عرض القناة،طبالى 800*1200(1200 مع طول جانب الشوكة) Ast (mm) | 2080 |
نصف قطر الدوران Wa (mm) | 1415 |
سرعة الحركة تحميل/بدون (كم/ساعة) | 3.5/4 |
سرعة الرفع (تحميل/بدون) (مم/ث) | 0.04/0.05 |
سرعة تنزيل تحميل/بدون (مم/ث) | 0.05/0.04 |
درجة الصعود تجميل/بدون (%) | 5/10 |
نوع المكابح | Electromagnetic |
محرك القيادة (ك.و) | 0.75 |
قدرة محرك الرفع (ك.و) | 0.8 |
بطارية التخزين (الفولتية/السعة) (V/Ah) | 24/80 |
وزن بطارية التخزين (كغم) | 26x2 |
طريقة التحكم | AC |
ضجيج الرافعة (ديسبل) | 70 |
منتجات ذات علاقة
رافعة طبليات, حامل منصات, عربة طبالى كهربائية, فوركلفت, رافعة شوكية كهربائية
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
العنوان : No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province