المعلومات الأساسية
النوع : FRC15/20
الحمولة : 1500/2000kg
اقصر ارتفاع للرفع: 5500mm
طول الشوكة : 1070mm
كود HS : 8427109000
الشهادات : CE/SGS/ISO9001
الميزات
1. عجلة توجيه صغيرة
من خلال عجلة التوجيه يمكن لعملية تحويل عجلة القيادة أن تكون سلسة ومريحة. يمكن التحكم بها عن طريق يد واحدة من قبل السائق. يمكن للسائقين القيام بالدوران الحر حتى في المساحات الضيقة.
2. تحكم ساق الصمام متعدد المسارات
تتميز سيقان الصمامات المختلفة بوظائف مختلفة مثل رفع الشوكة / تنزيلها، إمالة الشوكة إلى الأمام / الخلف ، تحريك الرافعة للأمام / للخلف. سيقان الصمامات مدمجة. يمكن للسائق تنفيذ العملية بإصبع واحد فقط ، وبالتالي تحكم دقيق دون حدوث أخطاء الإدخال.
3. وسادة ملائمة
يمكن للوسائد الطرية تحقيق الراحة للمستخدم.
4. دواسة مساعدة قابلة للتعديل
يمكن التعديل على الدواسة وذلك حسب ما تريد، وبالتالي تحسين عملية الشتغيل وجعلها أكثر راحة
5. وضعية التشغيل
يمكنك الاختيار بحرية بين الجلوس أو الوقوف للقيام بعملية التشغيل حسب المناسب.
6. درجة صعود فائقة
يمكن للمحرك القوي والرافعة ذات العجلات الأربع تحقيق الاستقرار الفائق والقابلية للتدرج، بحيث يمكن للشاحنة توفير قدرة كافية على الصعود حتى عندما تكون محملة بالكامل.
7. يمكن أن تميل الشوكة للأمام والخلف لسهولة تحميل وتفريغ البضائع والمواد، وبالتالي تحقيق الاستقرار أثناء حركة الرافعة.
8. يمكن أن تتحرك الرافعة الجسرية للأمام والخلف حتى تتمكن من تقليل قطر الدوران للرافعة وضمان عملية تشغيل مستقرة. وبالتالي استخدام الرافعة في مختلف الظروف.
9. التوجيه الإلكتروني EPS
بالمقارنة مع طرق التوجيه الميكانيكي التقليدية، يساعد التوجيه الإلكتروني EPS السائق على الدوران باستخدام جهاز التحكم الإلكتروني وخلق قوة مساندة للمستوى والاتجاه حسب إشارة عزم الدوران وإشارة السرعة. لذلك فإن عملية التشغيل تصبح أكثر سهولة ودقة بينما الحركة تصبح أكثر استقرار وفاعلية.
10. يمكن للحامية العلوية ذات مجال الرؤية الواسع أن تحمي المستخدم من التعرض للأذى بسبب سقوط المواد من أعلى.
11. وصلة USB
يمكن استخدام منافذ USB الفردية لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى.
الإطارات | ||
النوع | PU tyre | |
أبعاد عجلة القيادة (مم) | 230×82 | |
عجلة دروج (مم) | 210×85 | |
أبعاد عجلة التوازن (مم) | 125×60 | |
نمرة الإطار (خلفي/أمامي)(x=عجلة القيادة) | 1x-2/2 | |
قياس الأمامي (مم) | 550 | |
المسار الخلفي (مم) | 985 | |
الأبعاد الأساسية | ||
الارتفاع الكلي للرافعة (مع الحد الأدنى لارتفاع الشوكة) h1 (مم) | قائمة ملحقة 1 | قائمة ملحقة 2 |
ارتفاع الرفع الحر (مم) h2 | ||
ارتفاع الرفع (مم) h3 | ||
أقصى ارتفاع(مع أقصى ارتفاع للشوكة) (مم) h4 | ||
ارتفاع الحامية العلوية (مم) h5 | 2162 | |
ارتفاع الدواسة عن الأرض (مم) h6 | جلوس 26، واقف 570 | |
الطول الكلي (مم) L1 | 2340 | 2490 |
طول الرافعة الكلي (مم) L3 | 1830 | 1980 |
المسافة بين النهاية الامامية للشوكة إلى نهاية الرافعة (مم) L2 | 1270 | 1420 |
العرض الاجمالي (مم) b1 | 1090 | |
العرض الداخلي لمسار التوجيه (مم) b2 | 772 | |
أبعاد الشوكة (مم) | 100/35/1070 | 100/40/1070 |
العرض الخارجي للشوكة (مم) s/e/l | 200-730 | |
مدى الوصول (مم) L4 | 580 | |
أقل ارتفاع عن الأرض (مم) m | 55 | |
عرض قناة التكديس للزاوية اليمنى، لوح التحميل 1000*1200 (مم) (1000 مع جانب الشوكة) | 2733 | 2883 |
عرض قناة التكديس للزاوية اليمنى، لوح التحميل 800*1200 (مم) (1200 مع جانب الشوكة) | 2770 | 2920 |
نصف قطر الدوران (مم) Wa | 1716 | 1866 |
زاوية ميل الشوكة (أمامي/خلفي) | 3/5 | |
(°) | ||
الأداء | ||
سرعة الحركة تحميل/بدون (كم/ساعة) | 6.5/7.5 | |
سرعة الرفع (تحميل/بدون) (مم/ث) | 100/135 | |
سرعة تنزيل تحميل/بدون (مم/ث) | 283/128 | |
درجة الصعود تجميل/بدون (%) | 5/8 | |
نوع المكابح | كهرومغناطيسي | |
المحرك | ||
محرك القيادة (ك.و) | AC 2.0 | |
قدرة محرك الرفع (ك.و) | 3 | |
بطارية التخزين (الفولتية/السعة) (V/Ah) | 24/280*~360 | |
وزن بطارية التخزين (كغم) | 280 | |
اخرى | ||
وضعية التحكم | تحكم أنابيب تأثير المجال | |
ضجيج الرافعة (ديسيبل) | < 70 |
رقم العمود | ارتفاع الرفع | الارتفاع الكلي مع ارتفاع الشوكة | ارتفاع الرفع الحر | الارتفاع الكلي مع اقصى ارتفاع للشوكة |
h3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h4(mm) | |
عمود أحادي | 1600 | 2035 | 1059 | 2541 |
عمود مزدوج | 2500 | 1780 | 85 | 3441 |
عمود مزدوج | 3000 | 2030 | 85 | 3941 |
عمود مزدوج | 3500 | 2280 | 85 | 4441 |
عمود مزدوج | 4000 | 2580 | 85 | 4941 |
عمود ثلاثي | 4500 | 2066 | 1125 | 5441 |
عمود ثلاثي | 4800 | 2166 | 1225 | 5741 |
عمود ثلاثي | 5000 | 2236 | 1285 | 5941 |
عمود ثلاثي | 5500 | 2416 | 1800 | 6441 |
رقم العمود | ارتفاع الرفع | الارتفاع الكلي مع ارتفاع الشوكة | ارتفاع الرفع الحر | الارتفاع الكلي مع اقصى ارتفاع للشوكة |
h3(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h4(mm) | |
عمود أحادي | 1600 | 2078 | 1101 | 2537 |
عمود مزدوج | 2500 | 1039 | 90 | 3467 |
عمود مزدوج | 3000 | 2839 | 90 | 3937 |
عمود مزدوج | 3500 | 2339 | 90 | 4537 |
عمود مزدوج | 4000 | 2589 | 90 | 4937 |
منتجات ذات علاقة
الدليل رافعة شوكية, شاحنات المناولة, عربة طبليات, رافعة طبليات, رافعات الممرات الضيقة
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
العنوان : No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province