المعلومات الأساسية
النوع : XR15/20
الحمولة : 1500/2000kg
اقصر ارتفاع للرفع: 5500mm
طول الشوكة : 1150mm
كود HS : 8427102000
الشهادات : CE/SGS/ISO9001
الميزات
1. ميزة التحرك للأمام
يمكن أن تتحرك الشوكة للأمام لمسافة 590 سم وبالتالي يمكن أن يقلل نصف قطر الدوران للرافعة بالإضافة إلى ضمان استقرارها أثناء التشغيل.
2. يمكن أن تميل الشوكة للأمام والخلف لتسهيل عملية تحميل وتفريغ البضائع والمواد، وبالتالي زيادة استقرار الرافعة أثناء النقل.
3. تمتلك الرافعة مقبض أصلي متعدد الوظائف من العلامة التجارية Frei المصنوع في ألمانيا. عملية التحكم سهلة ومريحة ويمكن القيام بالتحكم الدقيق من خلال الأزرار.
4. إمكانية تحميل وتنزيل البطارية من جانب الرافعة
تتميز البطارية ذات السعة الكبيرة بإمكانية إزالة الجوانب المزدوجة: إزالة الجانب الأمامي يستخدم للصيانة اليومية مثل تفقد النظام والسوائل وتبديل القطع.
إزالة الجانب يتيح سرعة التبديل لتوفير الوقت، هناك بطاريات إضافية مثل FAMM و GS و HOPPECKE و Trojan.
5. تحكم ساق الصمام متعدد المسارات
تتميز سيقان الصمامات المختلفة بوظائف مختلفة مثل رفع الشوكة / تنزيلها، إمالة الشوكة إلى الأمام / الخلف ، تحريك الرافعة للأمام / للخلف. سيقان الصمامات مدمجة. يمكن للسائق تنفيذ العملية بإصبع واحد فقط ، وبالتالي تحكم دقيق دون حدوث أخطاء الإدخال.
6. يتم استيراد وحدة القيادة ZF من ألمانيا. تثبت عموديا وتوفر أداء متفوق واستقرار وأداء موثوق.
7. مفتاح إيقاف التشغيل في حالة الطوارئ: يمكن إيقاف التشغيل بشكل سريع في حالات الطوارئ لضمان السلامة.
8. يمكن للعداد متعدد الوظائف عرض رقم الخطأ أو العطل، والكم الكهربائي وبعض المعلومات الاخرى. يمكن للمستخدم معرفة الحالة التشغيلية للشاحنة عبر العداد.
رسومات التركيبالميزات | ||
موديل المنتج | ||
طريقة التشغيل | كهربائي | |
وضعية التشغيل | واقف | |
الحمولة Q (كجم) | 1500 | 2000 |
مركز التحميل C (مم) | 500 | |
قياس الأمامي X (مم) | 446 | |
قاعدة العجلات Y (مم) | 1440 | 1590 |
الوزن | ||
الحمولة الفارغة ( بدون البطارية) (كجم) | 1700 | 1716 |
الحمولة الكاملة على المحور (خلفي/أمامي) (كجم) | 1338/2112 | 1237/2720 |
المحور بدون الحمولة (كجم) | 1372/578 | 1300/656 |
العجلات | ||
النوع | PU tyre | |
أبعاد عجلة القيادة (مم) | 230×75 | |
أبعاد عجلة بوجي (مم) | 210×85 | |
أبعاد عجلة التوازن (مم) | 125×60 | |
عدد العجلات ( خلفية/ أمامية) (x = عجلة القيادة) | 1x-2/2 | |
الأبعاد الأساسية | ||
الارتفاع الكلي ( مع ارتفاع القنطرية الأدنى) h1 (مم) | قائمة ملحقة 1 | قائمة ملحقة 2 |
ارتفاع الرفع الحر h2 (مم) | ||
ارتفاع الرفع h3 (مم) | ||
الارتفاع الأقصى ( مع ارتفاع القنطرية الأقصى) h4 (مم) | ||
الطول الإجمالي L1 (مم) | 2325 | 2475 |
العرض الإجمالي b1 (مم) | 1090 | |
أبعاد الشوكة s/e/l (مم) | 100/35/1070 | |
العرض الخارجي من الشوكة b3 (مم) | 200-730 | |
مدى الوصول L3 (مم) | 580 | |
أقل ارتفاع من الأرض m (مم) | 55 | |
عرض قناة التكديس للزاوية اليمنية، لوح التحميل 1000x1200 (مم) Ast (1000 مع جانب الشوكة) | 2742 | 2892 |
عرض قناة التكديس للزاوية اليمنية، لوح التحميل 800x1200 (مم) Ast (1200 مع جانب الشوكة) | 2780 | 2930 |
نصف قطر الدوران Wa (مم) | 1725 | 1874 |
الأداء | ||
سرعة الحركة بدون الحمولة / مع الحمولة الكاملة (كيلومتر/ساعة) | 4.8/5.6 | |
سرعة الرفع بدون الحمولة / مع الحمولة الكاملة (مم/ثانية) | 90/120 | |
سرعة الهبوط بدون الحمولة / مع الحمولة الكاملة (مم/ثانية) | 125/80 | |
قدرة الصعود القصوى بدون الحمولة / مع الحمولة الكاملة (%) | 5/8 | |
المحرك | ||
طاقة محرك القيادة (ك.و) | DC 1.1/AC 1.5 | |
طاقة محرك الرفع (ك.و) | 2.2/3.0 | |
قدرة/فلطية بطارية التخزين (V/Ah) | 24/240*, 280 | |
وزن بطارية التخزين (كجم) | 240*, 262 |
ملاحظة : المعلومات التي تحتوي * هي قياسيات معيارية. REA تعني توجيه كهربائي EPS
مكونات الرافعةالنوع | رقم العمود | ارتفاع الرفع (مم) | الارتفاع الكلي مع ارتفاع الشوكة | ارتفاع الرفع الحر | الارتفاع الكلي مع اقصى ارتفاع للشوكة |
أحادي | 1600 | 2030 | 1000 | 2540 | |
مزدوج | 2500 | 1780 | 90 | 3440 | |
مزدوج | 3000 | 2030 | 90 | 3940 | |
مزدوج | 3500 | 2280 | 90 | 4440 | |
مزدوج | 4000 | 2590 | 90 | 4940 | |
ثلاثي | 4500 | 2060 | 1500 | 5340 | |
ثلاثي | 4800 | 2160 | 1600 | 5640 | |
ثلاثي | 5000 | 2230 | 1660 | 5840 | |
ثلاثي | 5500 | 2400 | 1820 | 6340 |
منتجات ذات علاقة
الدليل رافعة شوكية, شاحنات المناولة, عربة طبليات, رافعة طبليات, رافعات الممرات الضيقة
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
العنوان : No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province