| نوع المحرك | كهربائي |
| وضعية التشغيل | واقف |
| الحمولة الكلية Q (kg) | 2000 |
| مركز التحميل C (mm) | 600 |
| الشرفة الخلفية X (mm) | 450 |
| قاعدة الإطار Y (mm) | 1392 |
| الوزن | |
| الحمولة فارغة بدون البطارية kg | 1495 |
| الحمل كامل على المحور (أمامي/ خلفي) kg | 1299/2406 |
| بدون الحمل على المحور (أمامي/ خلفي) kg | 1156/549 |
| العجلات | |
| الإطار | إطار PU |
| أبعاد إطار القيادة (مم) | Φ250×80 |
| أبعاد عجلة التوجيه (مم) | Φ80×70 |
| أبعاد عجلة التوازن (مم) | Φ125×50 |
| أبعاد عجلات الدعم الجانبية (مم) | Φ80×70 |
| نمرة الإطار (أمامي/خلفي/جانبي) (x= عجلة القيادة) | 1x-2/4/2 |
| القياس الأمامي (مم) | 694 |
| المسار الخلفي (مم) | 500 |
| أبعاد أساسية | |
| الارتفاع الإجمالي (أقل ارتفاع للشوكة) h1 (مم) | 2816 |
| ارتفاع الرفع الحر (مم) h2 | بدون حمولة مسند الظهر 2240 |
| بدون حمولة مسند الظهر 1733 | |
| ارتفاع الرفع (مم) h3 | 6800 |
| أقصى ارتفاع (أقصى ارتفاع للشوكة) (مم) h4 | 7293 |
| بدون حمولة مسند الظهر 7794 | |
| ارتفاع الشوكة عن الأرض (مم) h5 | 86 |
| ارتفاع المقبض الأرضي (ادنى/أقصى) (مم) h6 | 1396/1136 |
| الارتفاع الإجمالي L1 (مم) | 2115 |
| العرض الكلي b1 (مم) | بدون تمدد خارجي للجانب الداعم 1057 |
| بدون تمدد خارجي للجانب الداعم 1660 | |
| أبعاد الشوكة (مم) s/e/l | 180/66/1150 |
| عرض الشوكة الخارجي b2 | 680 |
| أقل ارتفاع عن الأرض (مم) | 30 |
| عرض قناة التكديس للزاوية اليمنى، لوح التحميل 1000*800 (مم) (1200 مع جانب الشوكة) | 2529 |
| عرض قناة التكديس للزاوية اليمنى، لوح التحميل 1000*1200 (مم) (1200 مع جانب الشوكة) | 2595 |
| نصف قطر الدوران (مم) | 1688 |
| الأداء | |
| سرعة الحركة تحميل/بدون (كم/ساعة) | 5.2/6 |
| سرعة الرفع (تحميل/بدون) (مم/ث) | 50/80 |
| سرعة تنزيل تحميل/بدون (مم/ث) | 125/80 |
| درجة الصعود تجميل/بدون (%) | 5/8 |
| نوع المكابح | كهرومغناطيسي |
| المحرك | |
| محرك القيادة (ك.و) | AC 2.0 |
| قدرة محرك الرفع (ك.و) | 3 |
| بطارية التخزين (الفولتية/السعة) (V/Ah) | 24/210(210\240\280\300) |
| وزن بطارية التخزين (كغم) | 200\205\295\ |
| اخرى | |
| طريقة التحكم | تحكم انبوبي بتأثير المجال |
| ضجيج الرافعة (ديسبل) | < 70 |
| نوع العمود | ارتفاع الرفع | الارتفاع الكلي (ادنى) | الارتفاع الكلي (اقصى) | ارتفاع الرفع الحر |
| العمود الثلاثي | 3600 | 1756 | 4116 مع حمولة مسند الظهر 4594 | 1160 مع حمولة مسند الظهر 762 |
| 3900 | 1856 | 4416 مع حمولة مسند الظهر 4894 | 1260 مع حمولة مسند الظهر 862 | |
| 4200 | 1956 | 4716 مع حمولة مسند الظهر 5194 | 1360 مع حمولة مسند الظهر 962 | |
| 4500 | 2056 | 5016 مع حمولة مسند الظهر 5494 | 1460 مع حمولة مسند الظهر 1062 | |
| 4800 | 2156 | 5316 مع حمولة مسند الظهر 5794 | 1560 مع حمولة مسند الظهر 1162 | |
| 5100 | 2256 | 5616 مع حمولة مسند الظهر 6094 | 1660 مع حمولة مسند الظهر 1262 | |
| 5400 | 2356 | 5916 مع حمولة مسند الظهر 6394 | 1760 مع حمولة مسند الظهر 1362 | |
| 5700 | 2456 | 6216 مع حمولة مسند الظهر 6694 | 1860 مع حمولة مسند الظهر 1462 | |
| 6000 | 2556 | 6516 مع حمولة مسند الظهر 6994 | 1960 مع حمولة مسند الظهر 1562 | |
| 6300 | 2656 | 6816 مع حمولة مسند الظهر 7294 | 2060 مع حمولة مسند الظهر 1662 | |
| 6600 | 2756 | 7116 مع حمولة مسند الظهر 7594 | 2160 مع حمولة مسند الظهر 1762 | |
| 6800 | 2816 | 7296 مع حمولة مسند الظهر 7794 | 2240 مع حمولة مسند الظهر 1822 |
منتجات ذات علاقة
الدليل رافعة شوكية, شاحنات المناولة, عربة طبليات, رافعة طبليات, رافعات الممرات
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
العنوان : No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province