المعلومات الأساسية
الحمولة : 4000kg
وضعية التشغيل: جلوس
كود HS : 8709111000
الشهادات : CE/SGS/ISO9001
الميزات
1. تقنية الجر
يمكن للسائق تشغيل تقنية الجر بدون النزول من الجرار، مما يحسن من كفاءة العمل.
2. إمكانية تحميل وتنزيل البطارية من جانب الرافعة
تتميز البطارية ذات السعة الكبيرة بإمكانية إزالة الجوانب المزدوجة: إزالة الجانب الأمامي يستخدم للصيانة اليومية مثل تفقد النظام والسوائل وتبديل القطع.
إزالة الجانب يتيح سرعة التبديل لتوفير الوقت، هناك بطاريات إضافية مثل FAMM و GS و HOPPECKE و Trojan.
3. المكابح المتجددة
يمكن لنظام التحكم عن طريق الكبح المتجدد أن يحول الطاقة الحركية أثناء الكبح إلى طاقة كهربائية وتخزينها في البطارية. وبالتالي زيادة قدرة التحمل كلما زادت المسافة المقطوعة، وتقليل من تآكل لقم الفرامل وتقليل نسبة الأعطال في جرار السحب. الأهم من ذلك كله، أنها تقلل من تكاليف التشغيل للمعدات.
نوع المنتج | ||
طريقة التشغيل | كهربائي | |
وضعية التشغيل | جلوس | |
الإطار | أمامي/خلفي | إطارات هوائية |
نمرة الإطار | أمامي/خلفي | 1/2x |
أكبر قوة سحب | القيمة المسجلة عند 3 دقائق نيوتن | 4000(400) |
قوة السحب (نيوتن) | القيمة المسجلة عند 60 دقيقة نيوتن | 1000(100) |
وزن السحب | القيمة المسجلة عند 60 د .كغ | 4000 |
سرعة التحرك | بدون حمل (كم/س) | 13 |
الحمل الكلي | 8 | |
أكبر درجة صعود | No load (%) | 14 |
الطول الكلي | مع الخطاف (مم) | 1728 |
بدون الخطاف (مم) | 1592 | |
الشرفة الأمامية (مم) | 266 | |
الشرفة الخلفية (مم) | 136 | |
العرض الكلي (مم) | 858 | |
الارتفاع الكلي (مم) | 1245 | |
نصف قطر الدوران (مم) | 1447 | |
طول الخطاف (مم) | 136 | |
ارتفاع الخطاف (مم) | 305/355 | |
قاعدة العجلة (مم) | 955 | |
مسار العجلة (مم) | العجلة الخلفية (مم) | 724 |
الارتفاع عن الأرض (مم) | 85 | |
ارتفاع الدواسة (مم) | 371 | |
الوزن الكلي (كغم) | مع البطارية | 812 |
بدون البطارية | 527 | |
توزيع الوزن (كغم) | العجلة الأمامية | 302 |
العجلة الخلفية | 510 | |
أبعاد العجلة | العجلة الأمامية | 3.50-5-6PR |
العجلة الخلفية | 4.00-8-6PR | |
المكابح الأساسية | هيدروليك | |
الهاند بريك | عادي | |
سعة البطارية (فولت/امبير) | 24/280 | |
وزن البطارية | 285 | |
قدرة المحرك (ك.و) | AC 3.0 | |
وحدة التحكم | تحكم أنابيب بتأثير المجال |
منتجات ذات علاقة
جرار سحب كهربائي, جرار مناولة, رافعة الأحمال, جرار سحب صناعي, ماكينة دفع كهربائية
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
العنوان : No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province