المعلومات الأساسية
الحمولة : 3000/4000/5000kg
وضعية التشغيل: تشغيل في حالة الوقوف
كود HS : 8709111000
الشهادات : CE/SGS/ISO9001
الميزات
1. مقبض قابل للتعديل
يمكن تعديل المقبض ضمن مجال كبير والذي يمكن أن يكون مناسب لمختلف السائقين وبالتالي ضمان راحتهم .
2. حافظ وثائق
يمكن وضع المستندات المطلوبة في الجزء الأمامي من الجرار، وبالتالي تحسين كفاءة العمل.
3. جزء الصيانة
عند إزالة الغطاء الأمامي فإن نظام التحكم ونظام القيادة يصبح بشكل واضح وبالتالي سهولة الصيانة.
4. إمكانية تحميل وتنزيل البطارية من جانب الرافعة
تتميز البطارية ذات السعة الكبيرة بإمكانية إزالة الجوانب المزدوجة: إزالة الجانب الأمامي يستخدم للصيانة اليومية مثل تفقد النظام والسوائل وتبديل القطع.
إزالة الجانب يتيح سرعة التبديل لتوفير الوقت، هناك بطاريات إضافية مثل FAMM و GS و HOPPECKE و Trojan.
5. تم تجهيز مسند الظهر الواسع بمسند للذراع على كلا الجانبين بحيث يوفر الراحة والأمان للمستخدم عند الإتكاء عليه.
6. حركة دقيقة للمسافة القصيرة
لأن وحدة التحكم لها وظيفة تحكم مباشر بالحركة الدقيقة، يمكن للسائق القيام بحركة بطيئة للخلف أو الأمام والوقوف دون الحاجة لاستخدام دواسة السرعة. لذلك فإن عملية التحام جرار السحب تصبح أفضل وتحسين كفاءة العمل .
7. تصميم صندوق التخزين يتوافق مع حياة البشر. يمكن استخدامه لتخزين الأوراق والأدوات ..الخ.
8. دواسة عائمة
تتميز الدواسة بمقاومة الانزلاق وامتصاص الصدمات، وبالتالي رفع مستوى السلامة والراحة للسائق .
نوع المنتج | ||||
طريقة التشغيل | كهربائي | |||
وضعية التشغيل | واقف | |||
الإطار | إطار PU | إطار PU | إطار PU | |
نمرة الإطار (x=عجلة القيادة،الأمامي/الخلفي) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | |
الحمولة Q (كغم) | 3000 | 4000 | 5000 | |
قوة السحب المقدرة (عمل بـ 60 دقيقة) F(N) | 750 | 1000 | 1250 | |
قوة السحب القصوى بدون الحمولة/ مع الحمولة الكاملة (عمل بـ 5 دقائق) N | 2900 | 3100 | 3600 | |
قاعدة العجلة (مم) | 1021 | 1021 | 1021 | |
سرعة الحركة حمل/ بدون (+/-5%) | 7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | |
درجة الصعود (%) | 6.4/15 | 4.8/15 | 4/15 | |
الطول الكلي للجرار (مع/بدون خطاف) | 1585/1428 | 1585/1428 | 1585/1428 | |
العرض الكلي للجرار (مم) | 800 | 800 | 800 | |
الارتفاع الكلي للجرار (مم) | 1266 | 1266 | 1266 | |
ارتفاع المقبض عند الحركة | 1020/1120 | 1020/1120 | 1020/1120 | |
الشرفة الامامية (مم) | 0 | 0 | 0 | |
المسار الخلفي (مم) | 695 | 695 | 695 | |
أقل نصف قطر دوران (مم) | 1200 | 1200 | 1200 | |
ارتفاع الخطاف (مم) | 160/210/260 | 160/210/260 | 160/210/260 | |
الارتفاع عن الأرض (مم) | 69 | 69 | 69 | |
الحمولة الفارغة (كغم) | 700 | 775 | 865 | |
الحمل على المحور(مع /بدون)(امامي/خلفي) كغم | 376/324 | 465/310 | 540/325 | |
أبعاد الإطارات الأمامية(مم) | Ø 230 x82 | Ø 230 x82 | Ø 230 x82 | |
أبعاد الإطارات الخلفية (مم) | Φ210x85 | Φ210x85 | Φ210x85 | |
نوع المكابح | كهرومغناطيسي | |||
قوة المحرك (ك.و) | AC 2.0 | AC 2.0 | AC 3.0 | |
سعة البطارية (فولت/امبير) | 24/240 | 24/325 | 24/400 | |
وزن البطارية (كغم) | 210 | 270 | 330 | |
تحكم القيادة | تحكم MOSFET | تحكم MOSFET | تحكم MOSFET | |
الضجيج الكلي (ديسبل) | < 70 | < 70 | < 70 |
منتجات ذات علاقة
جرار سحب كهربائي, جرار مناولة, رافعة الأحمال, جرار سحب صناعي, ماكينة دفع كهربائية
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
العنوان : No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province