المعلومات الأساسية
الحمولة : 2000kg
اقصر ارتفاع للرفع: 12000mm
طول الشوكة : 1150mm
كود HS : 8427102000
الشهادات : CE/SGS/ISO9001
الميزات
1. مساحة أوسع للأرجل
المساحة المخصصة للساق والأرجل واسعة وفسيحة ، لذلك يمكن للعامل التحرك بمرونة والشعور بالراحة دون ضيق .
2. عملية تشغيل بوضعية الجلوس
يمكن التعديل على المقعد، الكرسي المريح يمكنه تقليل التعب ويوفر تجربة آمنة ومريحة للمستخدم.
3. تصميم منخفض لمركز الثقل
يضمن تصميم مركز الثقل المنخفض استقرار الرافعة حتى لا تنقلب حتى تحت حالات الإجهاد المرتفعة.
4. ارتفاع محدود للرفع
5. جهاز تحديد سرعة الدوران
يمكن لتقنية التحكم في الدوران المحدود والسرعة العالية أن تمنع الانقلاب الجانبي، وبالتالي تحمي البضائع من السقوط.
6. قدرة رفع جيدة
يمكن للرافعة رفع المواد الثقيلة حتى ارتفاع 12000 مم بكل سهولة ، مما يسهل عملية تكديس المواد على ارتفاع عالي.
7. ميزة التحرك للأمام
يمكن أن تتحرك الشوكة للأمام لمسافة 590 سم وبالتالي يمكن أن يقلل نصف قطر الدوران للرافعة بالإضافة إلى ضمان استقرارها أثناء التشغيل.
8. الرافعة لها نصف قطر دوران صغير فقط 1.7 م، مما يجعلها تتحرك بمرونة في المستودعات والمخازن.
9. يمكن أن تميل الشوكة للأمام والخلف لتسهيل تحميل وتفريغ البضائع والمواد، وبالتالي استقرار الرافعة أثناء الحركة.
10. شوكة مصاغة
يمكن تعديل عرض الشوكة في حدود 200- 760 مم. لذلك فهي إنها مناسبة للاستخدام للعمل مع المنصات أحادية الجانب، أو الثنائية الجانب، أو بدون منصات طبالى.
نوع المنتج | |
طريقة التشغيل | كهربائي |
وضعية التشغيل | جلوس |
الحمولة Q (كغم) | 2000 |
مركز التحميل (مم) C | 600 |
المسافة بين مركز عجلة الدرج إلى نهاية العمودية للشوكة، انكماش/تمدد X (مم) | 208/385 |
قاعدة العجلات (مم) Y | 1520 |
الحمولة فارغ(بدون بطارية) كغم | 3058 |
لا حمل على المحور(مجمع العجلات/المحرك) كغم | 1270/2496 |
الحمل كامل على الرافعة منكمشة (مجمع العجلات/المحرك) كغم | 3852/2214 |
الحمل كامل على الرافعة متمددة (مجمع العجلات/المحرك) كغم | 5300/766 |
الإطارات | |
الإطار | PU |
أبعاد عجلات القيادة (مم) | Φ343x140 |
أبعاد مجمع العجلات (مم) | Φ300x100 |
نمرة الإطارة (x= عجلة القيادة) عجلة القيادة/عجلة التجميع | 1x/2 |
القياس الأمامي(مم) | / |
المسار الخلفي (مم) | 1146 |
الأبعاد الأساسية | |
الارتفاع المغلق (مم) h1 | 3726 |
ارتفاع الحامية العلوية(مم) h5 | 2190 |
ارتفاع المقعد (مم) h6 | 1000 |
ارتفاع ذراع العجلة (مم) h7 | 327 |
الطول الكلي(مم) l1 | 2535 |
طول الشوكة (مم) l2 | 1385 |
العرض الكلي (مم) b1/b2 | 1250/1230 |
أبعاد الشوكة (مم) s/e/l | 50/100/1150 |
إطار الشوكة ISO2328، المستوى/النوع A, B | 2/A |
عرض إطار الشوكة (مم) b3 | 784 |
مسافة بين الشوكات (مم) b4 | 200-760 |
العرض الداخلي لأرجل الرافعة (مم) b5 | 920 |
مدى الوصول l3 | 590/555 |
أقل ارتفاع عن الأرض (مم) | 80 |
عرض قناة التكديس للزاوية اليمنى، لوح التحميل 1000*1200 (مم) (1000 مع جانب الشوكة) | 2829 |
عرض قناة التكديس للزاوية اليمنى، لوح التحميل 800*1200 (مم) (1200 مع جانب الشوكة) | 2878 |
نصف قطر الدوران (مم) | 1770 |
طول الرافعة (مم) | 1940 |
زاوية ميل الشوكة | 2/4 |
الأداء | |
سرعة الحركة تحميل/بدون (كم/ساعة) | 10/10 |
سرعة الرفع (تحميل/بدون) (مم/ث) | 0.3/0.4 |
سرعة تنزيل تحميل/بدون (مم/ث) | 0.5/0.4 |
درجة الصعود تحميل/بدون (خمس دقائق) | 5/8 |
نوع المكابح | كهرومغناطيسي/هيدروليكي |
محرك القيادة (ك.و) | 6 |
قدرة محرك الرفع (ك.و) | 13 |
بطارية التخزين (الفولتية/السعة) (V/Ah) | 48/600 |
وزن بطارية التخزين (كغم) | 1008 |
ضغط النظام(Mpa) | 16.5 |
ضجيج الرافعة (ديسيبل) | <75 |
الارتفاع المغلق | h1 | mm | 3726 | 3556 | 3386 | 3216 | 3046 | 2876 | 2706 |
ارتفاع الرفع الحر | h2 | mm | 2872 | 2712 | 2552 | 2392 | 2232 | 2072 | 1912 |
ارتفاع الحر | h3 | mm | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 |
اقصى ارتفاع أثناء العمل | h4 | mm | 9854 | 9354 | 8854 | 8354 | 7854 | 7354 | 6854 |
منتجات ذات علاقة
الدليل رافعة شوكية, شاحنات المناولة, عربة طبليات, رافعة طبليات, رافعات الممرات الضيقة
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
العنوان : No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province