المقدمة
رافعة المنصة الهوائية الكهربائية مناسبة لتشغيلها من قبل عامل واحد، حيث يستطيع المستخدم القيام بفرز البضائع على المنصة. الرافعة مخصصة غالبا للاستخدام في الأماكن المغلقة، عملية التشغيل مرنة ومريحة لذلك فهي الخيار الأفضل لتكديس المنتجات وتخزينها واستعادتها في المستودعات ومحلات السوبر ماركت. يبلغ الحد الأقصى لارتفاع المنصة 4.5 متر، بينما الحد الأقصى لمجال العمل هو 6.5 متر، والحد الأقصى للتحمل هو 300 كغ.
النوع | ||||||
حمولة آمنة | 300kg | 300kg | ||||
أقصى ارتفاع للعمل | 5.00m | 5.50m | 5.50m | 6.00m | 6.50m | |
أقصى ارتفاع للمنصة | 3.00m | 3.50m | 3.50m | 4.00m | 4.50m | |
الطول الكليA | 1.53m | 1.53m | ||||
العرض الكلي B | 0.70m | 0.70m | ||||
الارتفاع الكلي C | 1.89m | 2.14m | 1.64m | 1.81m | 1.98m | |
أبعاد المنصة | 0.95m×0.60m | 0.90m×0.64m | ||||
أقل ارتفاع أرضي | 0.04m | 0.05m | ||||
قاعدة الإطار | 1.24m | 1.24m | ||||
أقل نصف قطر دوران | 0 | 0 | ||||
محرك تشغيل | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | ||||
محرك رفع | 24VDC/2kw | 24VDC/2kw | ||||
سرعة الحركة (وضعية مطوية) | 4km/h | 4km/h | ||||
سرعة الحركة (وضعية الرفع) | 1.1km/h | 1.1km/h | ||||
سرعة رفع/تنزيل | 20/22 | 24/26 | 17/19 | 20/22 | 23/25 | |
بطارية التخزين | 2×12V/120Ah | 2×12V/120Ah | ||||
الشاحن | 24V/12A | 24V/12A | ||||
أقصى درجة صعود | 25% | 25% | ||||
عجلات القيادة | Φ230×80mm | Φ230×80mm | ||||
العجلة الأمامية | 6 in | 6 in | ||||
الوزن الكلي | 574kg | 588kg | 655kg | 665kg | 675kg |
منتجات ذات علاقة
رافعة ترتيب المواد, رافعات يدوية, منصات العمل الهوائية, رافعة عمال
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
العنوان : No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province