الرافعة الشوكية الكهربائية المتعددة الاتجاهات لديها الشوك المتغير. حتى لو كانت تعمل في الممرات الضيقة، لا تتطلب دوران بالزاوية القائمة. تتميز هذه الرافعة الشوكية بالأداء البارز في قدرة المناورة والكفاءة.
المعلومات الأساسية
أقصى الحمولة: 3,000kg
أقصى ارتفاع للرفع: 10,000mm
وضعية التشغيل: الجلوس
6 أوضاع قيادة قابلة للتبديل بحرية
الأمان: هذه الرافعة الشوكية مجهزة مع نظام عرض التوجيه لجميع العجلات، نظام فرامل العجلات ومراقبة موضع عجلة القيادة في الوقت الحقيقي من أجل ضمان الأداء الموثوق به.
الأداء المستقر: مع ثلاث محاور ويتم تجهيز مع جهاز التحكم المستورد، تتميز هذه الرافعة الشوكية بأداء التحكم والثبات الممتاز.
الفعالية: تدخل هذه الرافعة الشوكية الممر بطول 10,000 لمناولة المواد. بالمقارنة مع الرافعة الشوكية العادية، طول الممر المطلوب يتم تقليله بنسبة 1/3، هذا يمسح لتضاعف قدرة تخزين المواد في المستودع.
توفير الطاقة: مع التوجيه الإلكتروني لجميع العجلات، تتمكن هذه الرافعة الشوكية من توفير الطاقة لتقليل استهلاك الطاقة، مما يحسن عمر الخدمة للرافعة الشوكية بدون خطر تسرب البترول.
أرجنومية الهيكل: تتميز بوظيفة التحكم بالمقبض المتكامل / مفتاح الإصبع، واجهة التفاعل بين الإنسان والكمبيوتر HMI، مع تقسيم المنطقة الوظيفية المعقولة لتخفيض تعب السائق إلى حد كبير.
رسومات الهيكلنوع المنتج | ||||
طريقة التشغيل | كهرباء | كهرباء | كهرباء | كهرباء |
وضعية التشغيل | جلوس، نصف مغلق | جلوس، نصف مغلق | جلوس، نصف مغلق | جلوس، نصف مغلق |
الحمولة المقدرة Q (كجم) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
مركز التحميل C (مم) | 600 | 600 | 500 | 500 |
الجزء المعلق الخلفي X1 (مم) | 549 | 498 | 549 | 498 |
الجزء المعلق الأمامي X (مم) | 175 | 175 | 175 | 175 |
المسافة بين المحاور Y (مم) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
الوزن | ||||
وزن الرافعة الشوكية (يشمل البطارية) (كجم) | 4400 | 4400 | 4500 | 4500 |
وزن البطارية (±5%) (كجم) | 920 | 920 | 1020 | 1020 |
العجلات | ||||
العجلات | عجلة PU | عجلة PU | عجلة PU | عجلة PU |
عجلات الحمل الأمامية ( عرض× قطر) عجلة واحدة (مم) | φ280×135 | φ280×135 | φ280×135 | φ280×135 |
عجلات الدفع الخلفية (عرض × قطر) عجلة واحدة (مم) | φ343×140 | φ343×140 | φ343×140 | φ343×140 |
عدد العجلة عجلة الحمل/ عجلة الدفع (عدد) | 1X/2 | 1X/2 | 1X/2 | 1X/2 |
المسافة بين العجلات الأمامية b3 (مم) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
الأبعاد | ||||
ارتفاع الرفع (مم) | 3000-4500 | 4500-10000 | 3000-4500 | 4500-10000 |
إمالة الشوكة خلفية / أمامية α/β (°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
ارتفاع الرفع h1 (مم) | اطلاع على المرفق | اطلاع على المرفق | اطلاع على المرفق | اطلاع على المرفق |
ارتفاع الحماية العلوية h5 (مم) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
ارتفاع منصة التشغيل / ارتفاع المقعد (مم) | 1100/1350 | 1100/1350 | 1100/1350 | 1100/1350 |
أدنى الخلوص الأرضي h8 (مم) | 40 | 40 | 40 | 40 |
ارتفاع أرجل التوازن h10 (مم) | 457 | 457 | 457 | 457 |
الطول الإجمالي (يشمل الشوكة) 11 (مم) | 2470 | 2470 | 2320 | 2320 |
العرض الإجمالي b1 (مم) | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 |
حجم الشوكة l/e/s (مم) | 1070/100/45 | 1070/100/45 | 920/125/45 | 920/125/45 |
عرض الشاسية الخلفية b2 (مم) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
عرض الشوكة b5 (مم) | 355-880 | 355-880 | 380-880 | 380-880 |
العرض الداخلي لأرجل الرافعة b6 (مم) | 920 | 920 | 920 | 920 |
أدنى نصف قطر الدوران | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 |
أدنى عرض الممر ( مستقيم) (مم) | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
أدنى عرض الممر عند التحريك الجانبي للبالتات 3000×1000×1000 (مم) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
الأداء | ||||
سرعة القيادة بدون الحمولة/ مع الحمولة (كم/ساعة) | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 |
سرعة الرفع بدون الحمولة/ مع الحمولة (مم/ث) | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 |
سرعة الهبوط بدون الحمولة/ مع الحمولة (مم/ث) | 300/300 | 300/300 | 300/300 | 300/300 |
قدرة الصعود بدون الحمولة/ مع الحمولة % (tanθ) | 8/15 | 8/15 | 7/15 | 7/15 |
الفرامل | كهرباء | كهرباء | كهرباء | كهرباء |
الوقوف | كهرباء | كهرباء | كهرباء | كهرباء |
المحرك | ||||
محرك القيادة (S2-60min) AC (كيلوواط) | 8 | 8 | 8 | 8 |
محرك الرفع، (S3-15%) (كيلوواط) | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 |
محرك التوجيه AC (كيلوواط) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
سعة/ فلطية البطارية (V/Ah) | 48/560 | 48/560 | 48/600 | 48/600 |
سارية مزدوجة | ||||||||||||
النموذج | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ارتفاع للسارية المغلقة h3 (مم) | 2321 | 2471 | 2571 | 2671 | 2821 | 3071 | 2321 | 2471 | 2571 | 2671 | 2821 | 3071 |
ارتفاع السارية الممددة h4 (مم) | 3955 | 4255 | 4455 | 4655 | 4955 | 5455 | 3955 | 4255 | 4455 | 4655 | 4955 | 5455 |
ارتفاع الرفع h1 (مم) | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 |
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
العنوان : No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
الهاتف : +86-512-66511292
الفاكس: +86-512-66511298
الإيميل: info@zowell.com.cn